Отделение СберБанка России по адресу:
|
Наименование подразделения: | Доп.офис №5494/0115 | ||
Почтовый адрес: | 164840, Архангельская область, г.Онега, ул.Архангельская, 10 | ||
Контактный телефон: | +7 (81839)72728,72015,72728 | ||
Регион России: | Архангельская область | ||
Принадлежность к территориальному банку: | Северный банк Сбербанка России | ||
Веб Сайт: | www.sbrf.ru | ||
Руководитель филиала: | Вепрев Андрей Николаевич | ||
ИНН: | 7707083893 | ||
КПП: | 760443001 | ||
БИК: | 047888670 | ||
Корреспондентский счет: | 30101810500000000670 В ГУ ЦБ по Ярославской области | ||
Код подразделения: | 07754940115 | ||
Категория клиентов обсуживаемых в банке: | обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | ||
Осуществление операций по кредитованию физических лиц: | Да | ||
Наличие доступа инвалидам и маломобильным группам населения (пандус и перила/или поручни, наружные и мобильные гусеничные подъемники и платформы для инвалидов): | Нет | ||
Расписание работы: |
|
Все филиалы СберБанка России в г.Онега:
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
1. | Доп.офис №5494/0120 | г.Онега, пр.Ленина, 198 | (81839)72907 |
2. | Доп.офис №5494/0116 | г.Онега, проспект Ленина, 172 | (81839)73341 |
3. | Доп.офис №5494/0115 | г.Онега, ул.Архангельская, 10 | (81839)72728 |
4. | Доп.офис №5494/0121 | г.Онега, ул.Гутина, 4 | (81839)77264 |
![Бесплатная консультация юриста по кредитам](/img/urist240x240.png)
4.2.2014 13:59
Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год.
3.2.2014 9:48
В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году.
28.1.2014 14:24
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.