Отделение СберБанка России по адресу:
|
Наименование подразделения: | Шарьинское отделение №4366 | ||
Почтовый адрес: | 157500, Костромская область, г.Шарья, ул.П.Морозова, 6 | ||
Контактный телефон: | +7 (49449)53373,53339 | ||
Регион России: | Костромская область | ||
Принадлежность к территориальному банку: | Северный банк Сбербанка России | ||
Веб Сайт: | www.sbrf.ru | ||
Руководитель филиала: | Толстова Жанна Вячеславовна | ||
ИНН: | 7707083893 | ||
КПП: | 760443001 | ||
БИК: | 047888670 | ||
Корреспондентский счет: | 30101810500000000670 В ГУ ЦБ по Ярославской области | ||
Код подразделения: | 0774366 | ||
Категория клиентов обсуживаемых в банке: | обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | ||
Осуществление операций по кредитованию физических лиц: | Да | ||
Наличие доступа инвалидам и маломобильным группам населения (пандус и перила/или поручни, наружные и мобильные гусеничные подъемники и платформы для инвалидов): | Нет | ||
Расписание работы: |
|
Все филиалы СберБанка России в г.Шарья:
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
1. | Доп.офис №4366/048 | г.Шарья, 2-й микрорайон, 45, помещение №98 | (49449)57755 |
2. | Доп.офис №4366/02 | г.Шарья, п.Ветлужский, ул.Садовая, 20, помещение №92 | (49449)56836 |
3. | Доп.офис №4366/047 | г.Шарья, ул.50 лет Советской власти, 27,помещение№69 | (49449)54837 |
4. | Шарьинское отделение №4366 | г.Шарья, ул.П.Морозова, 6 | (49449)53373 |
4.2.2014 13:59
Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год.
3.2.2014 9:48
В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году.
28.1.2014 14:24
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.